Calorii cu… plus și cu minus
Pentru menținerea siluetei, trebuie să ținem cont de calorii. Îți propunem să facem împreună o incursiune în ceea ce înseamnă calorii. Și când spunem „calorii”, ne referim atât la cele pe care le „aducem” în organism, precum și la cele „arse”, consumate în timpul diverselor activități fizice agreate de marea majoritate a oamenilor.
04.05.2021
Timp estimat de citire:
2 minute, 22 secundeCalorii cu minus…
Să nu uităm că mișcarea, exercițiile fizice, înseamnă sănătate pentru organism, ajutând la revigorarea plămânilor și la protecția împotriva bolilor cardiovasculare. De aceea, nu ezita să fii mai activ/ă în fiecare zi. Iată câteva sfaturi ușor de pus în practică:
- Folosește scările în locul liftului zi de zi
- Muncește în grădină
- Mergi cu bicicleta
- Mergi la dans ori de câte ori ai ocazia
- Coboară din mijloacele de transport în comun cu o stație sau două înainte de destinație și mergi restul drumului pe jos
- Parchează-ți mașina mai departe de birou și profită să mai faci câțiva pași în plus.
Dar pentru a putea aprecia cât mai exact consumurile energetice, iată un tabel sintetic cu câteva dintre activitățile sportive mai des practicate și arderile pe care le determină.
Tipul de activitate fizică | Durata în minute | Calorii consumate |
Alergat 3min/Km | 30 | 640 |
Baschet necompetitiv | 30 | 236 |
Ciclism 15 Km/h | 30 | 278 |
Dans social activ | 30 | 219 |
Drumeție, urcat pe munte | 30 | 298 |
Exerciții generale de îmbunătățire a condiției fizice | 45 | 298 |
Fotbal necompetitiv | 45 | 446 |
Gimnastică | 30 | 158 |
Handbal necompetitiv | 30 | 354 |
Înot lejer | 30 | 158 |
Mers pe jos 6 km/h | 30 | 315 |
Patinaj | 30 | 295 |
Sărit coarda 60 sărituri/min | 30 | 354 |
Schi la vale | 30 | 250 |
Tenis de masă | 30 | 158 |
Tenis de câmp | 30 | 256 |
Urcat scări | 30 | 236 |
Vâslit moderat – intens | 30 | 276 |
Volei necompetitiv | 30 | 177 |
Somn | 60 | 70 |
Stat pe scaun sau pat, citit, privit la TV | 60 | 80 |
Grădinărit | 30 | 177 |
… și calorii în plus
În cele ce urmează, îți vom oferi „cheia” care leagă cantitatea de alimente de numărul de calorii. De fapt, este vorba de un tabel sintetic ce prezintă principalele alimente folosite (100 g) și respectiv caloriile furnizate de acestea. Pentru o mai ușoară parcurgere a acestora, am împărțit alimentele în clase.
Lactate
Alimente (100 g) | Kilocalorii |
Lapte de vacă (3,3% grăsime) | 67 |
Brânză de vaci | 97 |
Brânză de burduf | 377 |
Telemea de vacă | 243 |
Telemea de oaie | 270 |
Cașcaval | 334 |
Iaurt simplu (2,8% grăsime) | 54 |
Carne
Alimente (100 g) | Kilocalorii |
Carne de miel | 260 |
Carne de porc | 143 |
Carne de vită | 125 |
Carne de pui | 120 |
Carne de pește (crap) | 104 |
Carne de pește (șalău) | 83 |
Șuncă presată | 324 |
Legume
Alimente (100 g) | Kilocalorii |
Cartof | 89 |
Morcov | 45 |
Varză albă | 33 |
Fasole verde | 33 |
Fasole boabe | 303 |
Mazăre boabe | 97 |
Salată verde | 30 |
Fructe
Alimente (100 g) | Kilocalorii |
Mere | 74 |
Struguri | 100 |
Pepene verde | 29 |
Căpșuni | 43 |
Cireșe | 82 |
Portocale | 47 |
Banane | 66 |
Pâine
Alimente (100 g) | Kilocalorii |
Pâine alb | 282 |
Pâine intermediar | 255 |
Pâine neagră | 221 |
Dr. Alin POPESCU
Specialist medicină sportivă
Coordonator medical F.R. Rugby
Cum să ne calculăm necesarul de calorii
17.05.2021